【松井証券】
| 証券会社名 | 松井証券 |
|---|---|
| ホームページ(URL) | http://www.matsui.co.jp/ |
| 電話番号 | 0120-021-906 |
| 口座管理料 | 無料 |
| 新規公開株(IPO) | ○ |
| 取扱商品 | 現物株式 新規公開株式(IPO) 立会外分売 夜間現物買取引(夜市) 上場投資信託 グリーンシート 信用取引 NetFX(外国為替保証金取引) ネット中国株 先物・オプション カバーワラント |
| 振込手数料 | 以下の提携金融機関から入金すると、リアルタイムに口座に反映されて振込手数料は無料 |
| 資料請求(無料) |
![]() |
